Banked Slalom résultats et photos
Voici le "recap" du Banked Slalom 2016 à Val St-Côme.
Merci à tous les participants et à tous les commanditaires.
Mention spéciale à David Soulières pour avoir remporté la victoire!
CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUTES LES PHOTOS DE L'ÉVÉNEMENT SUR NOTRE PAGE FACEBOOK!
Résultats:
Catégorie homme
RANG | NOM | MEILLEUR TEMPS |
1 | David soulieres | 28.40 |
2 | Charles-Antoine Bonin | 28.81 |
3 | Math Dano | 29.30 |
4 | Maxime Marchand | 29.32 |
5 | Pier-Luc Trépanier | 29.60 |
6 | Yanick Charron | 29.78 |
7 | Mike Boucher | 30.12 |
8 | Seb Gagnon | 30.65 |
9 | Seb Léger | 30.90 |
10 | Gabriel Normandau | 30.91 |
11 | Francis Bibeault | 31.16 |
12 | Francois Boivert | 31.51 |
13 | Christian Brown | 32.06 |
14 | Alex Caumartin | 32.62 |
15 | Mathieu Tremblay | 32.69 |
16 | Simon Laroque | 32.72 |
17 | Hugo Papillon | 32.94 |
18 | Christopher Baker | 33.02 |
19 | Jason Verkest | 33.49 |
20 | Noah DeMassy | 33.67 |
21 | Marc Foisy | 33.84 |
22 | Christian Vargas | 33.87 |
23 | Julien Gingras | 34.72 |
24 | Robert Lavallée | 34.86 |
25 | Robert Patterson | 35.03 |
26 | Coco Tremblay | 35.97 |
27 | Simon Roy | 36.37 |
28 | Jay LaMitraille | 36.44 |
29 | Marc Leblanc | 37.92 |
30 | Patrice Brisset | 39.08 |
31 | Pawel Dziob | 46.11 |
32 | Jonas Lapierre | DNF |
33 | Laurent Desilet | DNF |
Catégorie garçon 12-15 ans
RANG | NOM | MEILLEUR TEMPS |
1 | Guillaume Routier | 32.98 |
2 | Jules Allard | 33.84 |
3 | Justin Lusignah | 36.58 |
4 | Éloic Thériault | 37.82 |
5 | Benjamin D. | 46.18 |
6 | Étienne Brown (6ans) | 57.26 |
Catégorie femme
RANG | NOM | MEILLEUR TEMPS |
1 | Geneviève Pilloto | 31.06 |
2 | Maude Schneider | 34.55 |
3 | Émilie Gascon | 34.64 |
4 | Stepanier Moisan | 36.70 |
5 | Claudia Inkel | 37.40 |
6 | Annie Carrier | 37.97 |
7 | Félix-ève Leblanc | 38.25 |
Catégorie fille 11 ans et -
RANG | NOM | MEILLEUR TEMPS |
1 | OCÉANNE FOISY | 42.25 |
2 | JADE FOISY | 52.07 |
3 | STACEY BROWN | 67.40 |